Данные МЧС по толщине льда в местах массового выхода людей на лед по состоянию на 17 декабря:
| Месторасположения | Наименование водоема | Толщина льда |
| г. Брянск | оз. Орлик | 2-9 |
| г. Брянск | залив ж/д вокзал Брянск 1, р. Десна | 1-10 |
| г. Брянск | оз. ГРЭС | 2-11 |
| г. Брянск | залив Чёрный мост | 2-10 |
| Дятьковский р-н, п. Бытошь | оз. Бытошское | 3-12 |
| Дятьковский р-н, н.п. Дружба | оз. н.п. Дружба | 3-12 |
| г. Клинцы | оз. Стодол | 5-14 |
| г. Новозыбков | р. Ипуть | 0-11 |
| Гордеевский р-н, п. Кожаны | оз. Кожановское | 5-12 |
| г. Сураж | р. Ипуть | 2-10 |
| Почепский р-н д. Ржавок | оз. Ржавок | 13-14 |
| г. Погар | р. Судость | 0-11 |
| Суземский район, д. Смелиж | р. Нерусса | 0-11 |
| г. Трубчевск | р. Десна | 0-11 |
| Трубчевский р-н, п. Б.Берёзка | р. Десна | 0-11 |
