По данным 2 700 микрофинансовых институтов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), наименьший средний размер выданного микрозайма («займа до зарплаты») отмечен в возрастной группе заемщиков моложе 25 лет – 6,9 тыс. рублей. В то же время, наибольшие суммы «до зарплаты» берут заемщики в возрастном диапазоне от 40 до 49 лет – 10,9 тыс. руб. Самый большой средний размер выданного микрозайма среди всех регионов РФ зафиксирован в Москве (18,6 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (15,9 тыс. руб.), Московской (14,7 тыс. руб.) и Тверской (13,8 тыс. руб.) областях, а самый маленький – в Кемеровской области и Республике Алтай (по 6,5 тыс. руб.), а также Алтайском (7,0 тыс. руб.) и Забайкальском (7,1 тыс. руб.) краях. Жители Брянской области берут до зарплаты около 10,5 тысяч рублей.
Средний размер микрозайма в регионах РФ в 1 квартале 2017 года
| По регионам | Средний размер микрозайма, в руб. | |
| 1 | г. Москва | 18 633 | 
| 2 | г. Санкт-Петербург | 15 949 | 
| 3 | Московская область | 14 735 | 
| 4 | Тверская область | 13 846 | 
| 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 13 752 | 
| 6 | Республика Марий Эл | 12 254 | 
| 7 | Рязанская область | 12 005 | 
| 8 | Калужская область | 11 975 | 
| 9 | Республика Дагестан | 11 938 | 
| 10 | Тульская область | 11 650 | 
| 11 | Ставропольский край | 11 342 | 
| 12 | Курская область | 11 255 | 
| 13 | Псковская область | 11 243 | 
| 14 | Ленинградская область | 11 074 | 
| 15 | Ненецкий автономный округ | 11 033 | 
| 16 | Кабардино-Балкарская Республика | 10 984 | 
| 17 | Камчатский край | 10 857 | 
| 18 | Чеченская республика | 10 850 | 
| 19 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 10 715 | 
| 20 | Самарская область | 10 698 | 
| 21 | Краснодарский край | 10 505 | 
| 22 | Брянская область | 10 485 | 
| 23 | Республика Северная Осетия-Алания | 10 435 | 
| 24 | Чукотский автономный округ | 10 399 | 
| 25 | Ярославская область | 10 325 | 
| 26 | Республика Саха (Якутия) | 10 279 | 
| 27 | Воронежская область | 10 235 | 
| 28 | Республика Калмыкия | 10 227 | 
| 29 | Владимирская область | 10 138 | 
| 30 | Республика Ингушетия | 10 078 | 
| 31 | Нижегородская область | 10 067 | 
| 32 | Республика Коми | 10 022 | 
| 33 | Республика Мордовия | 9 938 | 
| 34 | Тамбовская область | 9 915 | 
| 35 | Смоленская область | 9 914 | 
| 36 | Новгородская область | 9 894 | 
| 37 | Орловская область | 9 887 | 
| 38 | Магаданская область | 9 865 | 
| 39 | Сахалинская область | 9 854 | 
| 40 | Республика Адыгея | 9 851 | 
| 41 | Ростовская область | 9 843 | 
| 42 | Мурманская область | 9 818 | 
| 43 | Свердловская область | 9 751 | 
| 44 | Вологодская область | 9 722 | 
| 45 | Липецкая область | 9 637 | 
| 46 | Приморский край | 9 557 | 
| 47 | Республика Татарстан | 9 516 | 
| 48 | Республика Карелия | 9 504 | 
| 49 | Томская область | 9 502 | 
| 50 | Волгоградская область | 9 498 | 
| 51 | Астраханская область | 9 493 | 
| 52 | Ивановская область | 9 344 | 
| 53 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 9 291 | 
| 54 | Саратовская область | 9 272 | 
| 55 | Калининградская область | 9 176 | 
| 56 | Архангельская область | 9 081 | 
| 57 | Пермский край | 8 924 | 
| 58 | Республика Карачаево-Черкессия | 8 879 | 
| 59 | Костромская область | 8 849 | 
| 60 | Новосибирская область | 8 608 | 
| 61 | Белгородская область | 8 606 | 
| 62 | Хабаровский край | 8 588 | 
| 63 | Ульяновская область | 8 481 | 
| 64 | Чувашская Республика | 8 443 | 
| 65 | Амурская область | 8 407 | 
| 66 | Челябинская область | 8 210 | 
| 67 | Омская область | 8 111 | 
| 68 | Республика Башкортостан | 8 057 | 
| 69 | Республика Тыва | 8 032 | 
| 70 | Удмуртская Республика | 7 941 | 
| 71 | Республика Бурятия | 7 887 | 
| 72 | Оренбургская область | 7 878 | 
| 73 | Красноярский край | 7 835 | 
| 74 | Пензенская область | 7 792 | 
| 75 | Курганская область | 7 761 | 
| 76 | Иркутская область | 7 720 | 
| 77 | Республика Хакасия | 7 637 | 
| 78 | Кировская область | 7 595 | 
| 79 | Еврейская автономная область | 7 129 | 
| 80 | Забайкальский край | 7 081 | 
| 81 | Алтайский край | 7 007 | 
| 82 | Республика Алтай | 6 538 | 
| 83 | Кемеровская область | 6 502 | 
