Продажи новых автомобилей на Брянщине упали на 20 процентов

Продажи новых автомобилей на Брянщине упали на 20 процентов

На Брянщине за первые пять месяцев нового года продан 2261 новый автомобиль, что на 560 меньше, чем за тот же период прошлого году, сообщает аналитическое агентство Автостат. Брянская область занимает в этом году 48-е место среди всех российских регионов. Для сравнения, в соседней Смоленщине с начала года приобретено 2200 автомобилей (49-е место). А лидируют по этому показателя Москва (более 82 тысяч), Московская область (37,1 тысячи) и Санкт-Петербург (32,7 тысяч). Рынок на Брянщине просел за год на 20 процентов. Среди пятидесяти лучших регионов плачевнее положение только в Омской области и Алтайском крае.

А вот общая ситуация по стране существенно отличается. С января по март падение продаж новых авто составило всего около двух процентов. А положительная динамика наблюдается в 16 субъектах РФ.

 

регион январь-май ’16 январь-май ’15 16/15, % доля, %
1. Москва 82563 83651 -1,3 17,49
2. Московская область 37150 37119 0,1 7,87
3. Санкт-Петербург 32770 29205 12,2 6,94
4. Татарстан 21435 21312 0,6 4,54
5. Краснодарский край 17302 16569 4,4 3,66
6. Самарская область 16462 17180 -4,2 3,49
7. Башкортостан 15520 15168 2,3 3,29
8. Ростовская область 12608 12685 -0,6 2,67
9. Свердловская область 11863 13223 -10,3 2,51
10. Нижегородская область 11777 11993 -1,8 2,49
11. Челябинская область 10372 10163 2,1 2,20
12. Пермский край 9039 8185 10,4 1,91
13. Ставропольский край 8442 8181 3,2 1,79
14. Воронежская область 8390 8685 -3,4 1,78
15. Волгоградская область 7076 7369 -4,0 1,50
16. Саратовская область 6959 7278 -4,4 1,47
17. Ханты-Мансийский АО 6709 7364 -8,9 1,42
18. Удмуртия 5959 4890 21,9 1,26
19. Оренбургская область 5782 6595 -12,3 1,22
20. Ленинградская область 5324 4844 9,9 1,13
21. Кемеровская область 4921 5731 -14,1 1,04
22. Красноярский край 4791 5720 -16,2 1,01
23. Белгородская область 4776 5000 -4,5 1,01
24. Тульская область 4689 5106 -8,2 0,99
25. Новосибирская область 4480 5090 -12,0 0,95
26. Дагестан 4454 4645 -4,1 0,94
27. Тюменская область 4122 4740 -13,0 0,87
28. Рязанская область 4072 4551 -10,5 0,86
29. Липецкая область 4035 3926 2,8 0,85
30. Владимирская область 3823 4287 -10,8 0,81
31. Пензенская область 3739 4086 -8,5 0,79
32. Ульяновская область 3734 3660 2,0 0,79
33. Иркутская область 3720 4205 -11,5 0,79
34. Ярославская область 3671 4000 -8,2 0,78
35. Тамбовская область 3667 3565 2,9 0,78
36. Вологодская область 3493 3492 0,0 0,74
37. Омская область 3462 4371 -20,8 0,73
38. Тверская область 3460 3874 -10,7 0,73
39. Кировская область 3333 3800 -12,3 0,71
40. Архангельская область 3288 3278 0,3 0,70
41. Чувашия 3227 3834 -15,8 0,68
42. Калужская область 3115 3406 -8,5 0,66
43. Чечня 2902 2570 12,9 0,61
44. Алтайский край 2590 3260 -20,5 0,55
45. Курская область 2570 3161 -18,7 0,54
46. Калининградская область 2273 2243 1,3 0,48
47. Мурманская область 2263 2364 -4,3 0,48
48. Брянская область 2261 2832 -20,2 0,48
49. Смоленская область 2200 2486 -11,5 0,47
50. Ивановская область 2173 2540 -14,4 0,46
ИТОГО по России 472113 484975 -2,7 100,00

.

Оставить комментарий

Лента новостей

В Брянской области ветер усилится до штормового

За год в Брянске при пожарах погибли 11 человек

В Брянской области в живых не осталось работников прокуратуры, прошедших Великую Отечественную войну

Водитель иномарки влетел в трактор, двое погибли в Брянской области

В Брянске состоятся юбилейные театральные встречи

Медикам Брянской области удалось снизить заболеваемость туберкулезом

В Стародубском районе воровка из Новозыбковского района проникла в дом под видом соцработника

Особенности начисления ежемесячного пособия по уходу за детьми до полутора лет в Брянской области

В марте годовая инфляция в Брянской области выросла до 7,4 процента

В Брянском районе для деблокирования пострадавшего в ДТП привлекали спасателей

В Брянске за получение взятки задержана заведующая отделением лечебного учреждения 

Две пожилые женщины попали под автомобили в Брянске

В Брянске сгорела квартира в многоэтажном доме  

Более миллиона рублей взятки получил бывший начальник подразделения РЖД в Брянской области

В Брянской области судили женщину, незаконно получавшую чернобыльские выплаты более тринадцати лет

В Брянской области проверили более шести тысяч владельцев оружия

Двадцать пять тонн отработанных автопокрышек приняли от населения в Брянской области

Дожди в Брянской области

При выполнении воинского долга в ходе СВО погиб Сергей Санников из Новозыбковского округа

В мае пенсии и детские пособия выплатят по обычному графику, досрочное погашение в апреле не предусмотрено

Больничные фармацевты попали в “слепую зону” законодательства

Бизнес в Брянске иногда прорывается через взятки

Некое предприятие в Брянске задолжало полмиллиона зарплаты одному работнику