В поединке первенства области во втором дивизионе новозыбковская сборная проиграла 8 июля в Дубровке 1:4.
Пропустив мяч в середине первого тайма, оранжево-синие вскоре отыгрались усилиями Олега Нашивана. Но до конца первого тайма «Дубровка» снова вышла вперед. Во второй 45-минутке хозяева отличились еще дважды.
Ворота новозыбковцев в этой игре защищал играющий администратор команды Сергей Щетинин. Но удивителен даже не сам этот факт, а то, что в заявке команды на матч значится штатный вратарь Антон Потапенко (на фото).
Были в заявке, но так и не появились на поле и другие ключевые игроки ФК «Новозыбков» — Дмитрий Вишняков и Денис Кондратенко.
После поражения в Дубровке подопечные Александра Выкочко опустились на девятое место в турнирной таблице.
Следующую встречу новозыбковцы проведут 12 июля в 18.00 на своем поле против «Зари-2» из Стародуба. Это будет ответный матч кубка второго дивизиона. В первом поединке, напомним, стародубцы победили 3:1.
| Группа A | И | В | Н | П | М | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | «Трубчевск» Трубчевск | 13 | 9 | 1 | 3 | 31 — 14 | 28 | 
| 2 |  | «Мелькрукк» Брянск | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 — 19 | 24 | 
| 3 |  | «Чкаловец-Сельцо» Сельцо | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 — 21 | 24 | 
| 4 |  | «Авангард» Клетня | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 — 14 | 23 | 
| 5 |  | «Дубровка» Дубровка | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 — 21 | 23 | 
| 6 |  | «Атлант» Новые Дарковичи | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 — 21 | 23 | 
| 7 |  | «Металлург-Керамик» Любохна | 12 | 6 | 4 | 2 | 30 — 11 | 22 | 
| 8 |  | «Локомотив» Брянск | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 — 27 | 19 | 
| 9 |  | «Новозыбков» Новозыбков | 13 | 6 | 1 | 6 | 41 — 26 | 19 | 
| 10 |  | «Радогощ» Погар | 13 | 5 | 2 | 6 | 9 — 16 | 17 | 
| 11 |  | «Профильпром» Дятьково | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 — 21 | 15 | 
| 12 |  | «Заря-2» Стародуб | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 — 31 | 13 | 
| 13 |  | «Свень» Свень | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 — 34 | 11 | 
| 14 |  | «Штурм» Брянск | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 — 42 | 9 | 
| 15 |  | «ПолПинка» Большое Полпино | 13 | 0 | 1 | 12 | 12 — 59 | 1 | 

Фото: ИА «Брянск новости».

