Как сообщили в пенсионном фонде, с 1 февраля размер единовременной денежной выплаты будет проиндексирован на 2,5 процента.
С подробной информацией о льготах для разных категорий граждан можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.
Код категории | Категория ЕДВ | Размер ЕДВ в руб. |
099 | Постоянно проживающие в зоне с правом на отселение дети и подростки до 18 лет | 1295,13 |
095 | Постоянно проживающие (работающие) в зоне с правом на отселение | 518,37 |
092 | Инвалиды вследствие ЧАЭС | 2590,24 |
093 | Ликвидаторы 86-87гг. | 2590,24 |
094 | Ликвидаторы 88-90гг. | 2073,51 |
091 | Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием | 2073,51 |
098 | Эвакуированные из зоны отчуждения в 1986г. и позднее | 2073,51 |
010 | Инвалиды ВОВ | 4105,27* |
011 | Участники ВОВ, имеющие группу инвалидности (общее заболевание) | 4105,27* |
020 | Участники ВОВ | 2810,14* |
140 | Несовершеннолетние узники конц. лагерей, имеющие группу инвалидности | 4105,27* |
150 | Несовершеннолетние узники конц. лагерей | 2810,14* |
083 | Инвалиды 1 группы | 2551,79* |
082 | Инвалиды 2 группы | 1515,05* |
081 | Инвалиды 3 группы | 998,32* |
084 | Дети — инвалиды | 1515,05* |
060 | Вдовы погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ | 479,94* |
030 | Ветераны боевых действий | 1775,07* |
* — ЕДВ без учета отказа от НСУ – 1075 руб. 19 коп.
828 руб. 14 коп. – лекарства,
128 руб. 11 коп. — путевка на сан.-кур. лечение,
118 руб. 94 коп. – проезд на пригородном ж/д транспорте.