Данные МЧС по толщине льда в местах массового выхода людей на лед:
Месторасположения | Наименование водоема | Толщина льда |
г. Брянск | оз. Орлик | 0-7 |
г. Брянск | залив ж/д вокзал Брянск 1, р. Десна | 0-7 |
г. Брянск | оз. ГРЭС | 0-7 |
г. Брянск | залив Чёрный мост | 0-5 |
Дятьковский р-н, п. Бытошь | оз. Бытошское | 1-9 |
Дятьковский р-н, н.п. Дружба | оз. н.п. Дружба | 1-9 |
г. Клинцы | оз. Стодол | 1-3 |
г. Новозыбков | р. Ипуть | 0 |
Гордеевский р-н, п. Кожаны | оз. Кожановское | 1-3 |
г. Сураж | р. Ипуть | 0 |
Почепский р-н д. Ржавок | оз. Ржавок | 5-6 |
г. Погар | р. Судость | 0-5 |
Суземский район, д. Смелиж | р. Нерусса | 0-5 |
г. Трубчевск | р. Десна | 0-5 |
Трубчевский р-н, п. Б.Берёзка | р. Десна | 0-5 |
Фото: БрянскНОВОСТИ.RU