С 15 сентября Российский союз автостраховщиков снизил тарифы на «Зеленую карту».
Так, стоимость страховки на легковой автомобиль на 15 дней составит 2450 рублей вместо 2700 рублей. «Зелёная карта» на полгода обойдётся почти на 10% дешевле, чем в предыдущем месяце, — 17 790 рублей. Годовая будет стоить 22 240 рублей.
Размеры страховых премий по международному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств «Зеленая карта» для территории действия «Все страны системы «Зеленая карта» (в рублях). Тарифы действуют с 15 сентября по 14 октября.
Тип транспортного средства | Срок страхования, месяцев | ||||||||||||
15 дней | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Легковые автомобили | 2 450 | 4 670 | 8 670 | 12 230 | 15 120 | 16 460 | 17 790 | 18 680 | 19 570 | 20 460 | 21 130 | 21 570 | 22 240 |
Прицепы к легковым автомобилям | 730 | 1 400 | 2 590 | 3 660 | 4 520 | 4 920 | 5 320 | 5 590 | 5 850 | 6 120 | 6 320 | 6 450 | 6 650 |
Грузовые автомобили, тягачи | 4 080 | 7 790 | 14 480 | 20 410 | 25 240 | 27 470 | 29 690 | 31 180 | 32 660 | 34 150 | 35 260 | 36 000 | 37 120 |
Прицепы и полуприцепы к грузовым автомобилям и тягачам | 820 | 1 560 | 2 900 | 4 090 | 5 060 | 5 500 | 5 950 | 6 250 | 6 550 | 6 840 | 7 070 | 7 220 | 7 440 |
Автобусы | 7 000 | 12 560 | 20 850 | 29 130 | 37 420 | 45 700 | 53 980 | 62 260 | 70 550 | 78 830 | 87 120 | 95 400 | 103 680 |
Мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски и мопеды | 1 220 | 2 340 | 4 340 | 6 120 | 7 560 | 8 230 | 8 900 | 9 340 | 9 790 | 10 230 | 10 570 | 10 790 | 11 120 |
Сельскохозяйственная и строительная техника | 1 490 | 2 850 | 5 290 | 7 470 | 9 230 | 10 050 | 10 860 | 11 400 | 11 950 | 12 490 | 12 900 | 13 170 | 13 580 |
«Зеленая карта» — международная система страхования автогражданской ответственности, в рамках которой выплаты осуществляются в соответствии с законодательством той страны, где случилось ДТП. В данную систему входят 44 государства, в том числе все страны Европы.
По материалам: Fontanka.fi.