Данные МЧС по толщине льда в местах массового выхода людей на лед по состоянию на 23 декабря:
| Месторасположения | Наименование водоема | Толщина льда |
| г. Брянск | оз. Орлик | 1-16 |
| г. Брянск | залив ж/д вокзал Брянск 1, р. Десна | 0-13 |
| г. Брянск | оз. ГРЭС | 2-13 |
| г. Брянск | залив Чёрный мост | 1-14 |
| Дятьковский р-н, п. Бытошь | оз. Бытошское | 4-15 |
| Дятьковский р-н, н.п. Дружба | оз. н.п. Дружба | 4-16 |
| г. Клинцы | оз. Стодол | 5-18 |
| г. Новозыбков | р. Ипуть | 1-16 |
| Гордеевский р-н, п. Кожаны | оз. Кожановское | 8-13 |
| г. Сураж | р. Ипуть | 1-12 |
| Почепский р-н д. Ржавок | оз. Ржавок | 13-15 |
| г. Погар | р. Судость | 0-13 |
| Суземский район, д. Смелиж | р. Нерусса | 0-13 |
| г. Трубчевск | р. Десна | 0-13 |
| Трубчевский р-н, п. Б.Берёзка | р. Десна | 0-13 |
