Лидерами в 2022 году по неплатежам стали МУП «Жилспецсервис» Брянска, МУП «Жилкомсервис» Володарского района Брянска и ООО «ЖКС».
В Брянске опубликован рейтинг управляющих компаний и ТСЖ. В него вошли наиболее надежные организации и те, кто имеет наибольшую сумму задолженности за потребленную электроэнергию.
Как отмечают составители рейтинга, при управлении имуществом многоквартирного дома исполнители коммунальных услуг часто самостоятельно собирают с собственников плату за электроэнергию, но, к сожалению, не все из них вовремя рассчитываются с ресурсоснабжающей организацией. На 1 августа 2022 года среди управляющий компаний и ТСЖ дебиторская задолженность в регионе достигла 259,7 млн рублей.
В пятерку лидеров-должников вошли МУП «Жилспецсервис» Брянска (14,7 млн рублей), МУП «Жилкомсервис» Володарского района Брянска (13,4 млн рублей), ООО «ЖКС» (8,9 млн рублей), ООО «Нормаль-М» (8,2 млн рублей) и ООО «Жилстройсервис» (7,6 млн рублей).
Собственникам напомнили, что они вправе потребовать от компании отчет о потраченных средствах, а при неудовлетворительной работе управляющей организации сделать выбор в пользу более ответственного исполнителя коммунальных услуг.
«Белый» список управляющих компаний Брянской области:
№ п/п | Наименование управляющей компании | № п/п | Наименование управляющей компании |
1 | ООО «Брянская эксплуатационная компания» | 11 | ООО «КОМФОРТ» |
2 | ООО «Брянская жилищная инициатива» | 12 | ООО «Управдом» |
3 | ТСН «Дуки 5» | 13 | ООО «Уют» |
4 | ТСЖ «Димитрова 60» | 14 | ООО «Наш дом» |
5 | ООО «УК – Губерния» | 15 | ООО «Управляющая компания гарант» |
6 | ООО УК «Мегаполис» | 16 | ООО «Жилье +» |
7 | ООО «АРК» | 17 | ООО «Жилкомсервис» |
8 | ООО «КОН» | 18 | ООО «Коммунальщик» |
9 | ООО «Любохонское жилищно-эксплуатационное управление» | 19 | ООО «Домовое коммунальное хозяйство» |
10 | ООО «КРЭС» | 20 | ООО «Погардом» |
«Черный» список управляющих компаний Брянской области
(задолженность на 1 августа 2022 г.):
№ п/п | Наименование управляющей компании | Дебиторская задолженность, руб. |
1 | МУП «Жилспецсервис» Г.БРЯНСКА | 14 700 021,99 |
2 | МУП «Жилкомсервис» Володарского района г.Брянска | 13 444 000,32 |
3 | ООО «ЖКС» | 8 955 287,35 |
4 | ООО «Нормаль-М» | 8 226 561,50 |
5 | ООО «Жилстройсервис» | 7 670 532,52 |
6 | ООО «СЦ «Бежица» | 4 070 059,18 |
7 | ООО «УК Чистый двор» | 3 538 054,40 |
8 | ООО «ЖСК» | 3 491 415,12 |
9 | ООО «БКС» | 3 355 180,39 |
10 | ООО УК «Квартал плюс» | 3 079 326,07 |
11 | ООО «Феникс» | 3 036 126,45 |
12 | ООО «Русь» | 2 745 335,20 |
13 | ООО «УК «Моя столица» | 2 633 199,22 |
14 | ООО «Жилкомхоз» | 1 870 085,05 |
15 | МУП «Жилье» | 1 376 556,99 |
16 | ООО УК «Сервис» | 1 269 794,08 |
17 | ООО «Сигма» | 999 351,23 |
18 | ООО «МДБ» | 988 095,83 |
19 | ООО УК «Управдом» | 710 905,70 |
20 | ТСН «Пушкина» | 572 642,40 |
Иллюстрация: jur24pro.ru