С 1 февраля изменится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ).
По информации новозыбковского Управления ПФ, индексация, которая проводится ежегодно, составит 3%, что соответствует росту цен в 2019 году.
Прибавка коснется федеральных льготников, которым назначаются самые распространенные выплаты — ЕДВ и НСУ. Их получают инвалиды, ветераны боевых действий, чернобыльцы, Герои СССР, России и т.д.
Так, постоянно проживающие в зоне с правом на отселение дети и подростки до 18 лет будут получать с 1 февраля 1391,34 рубля, ранее выплата составляла 1350,82 рубля. Для постоянно проживающих (работающих) в зоне с правом на отселение ЕДВ увеличится на 16 рублей и будет равняться 556,88 рублям.
Стоимость набора социальных услуг подрастет до 1155 рублей в месяц: в эту сумму входит обеспечение лекарственными препаратами, путевка на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно.
Также, с 1 февраля индексация в 3% коснется всех чернобыльских выплат: «маленькой и большой радиации», детских пособий, выплат на питание детям, на молочную кухню и т. д. Точных сумм в ОСЗН пока не называют, ждут официальных распоряжений.
Размеры ЕДВ с 1 февраля 2020 года
Категория ЕДВ | размер ЕДВ в руб. |
Постоянно проживающие в зоне с правом на отселение дети и подростки до 18 лет | 1391,34 |
Постоянно проживающие (работающие) в зоне с правом на отселение | 556,88 |
Инвалиды вследствие ЧАЭС | 2782,67 |
Ликвидаторы 86-87гг. | 2782,67 |
Ликвидаторы 88-90гг. | 2227,55 |
Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием | 2227,55 |
Эвакуированные из зоны отчуждения в 1986г. и позднее | 2227,55 |
Инвалиды ВОВ | 4281,80* |
Участники ВОВ, имеющие группу инвалидности (общее заболевание) | 4281,80* |
Участники ВОВ | 2930,98* |
Несовершеннолетние узники конц. лагерей, имеющие группу инвалидности | 4281,80* |
Несовершеннолетние узники конц. лагерей | 2930,98* |
Инвалиды 1 группы | 2661,52* |
Инвалиды 2 группы | 1580,20* |
Инвалиды 3 группы | 1041,25* |
Дети — инвалиды | 1580,20* |
Вдовы погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ | 500,58* |
Ветераны боевых действий | 1851,40* |
* – ЕДВ без учета отказа от НСУ – 1155 руб. 06 коп.
889 руб. 66 коп. – лекарства,
137 руб. 63 коп. – путевка на сан.-кур. лечение,
127 руб. 77 коп. – проезд на пригородном ж/д транспорте
Для сравнения, размеры ЕДВ с 1 февраля 2019 года
Категория ЕДВ | размер ЕДВ в руб. |
Постоянно проживающие в зоне с правом на отселение дети и подростки до 18 лет | 1350,82 |
Постоянно проживающие (работающие) в зоне с правом на отселение | 540,66 |
Инвалиды вследствие ЧАЭС | 2701,62 |
Ликвидаторы 86-87гг. | 2701,62 |
Ликвидаторы 88-90гг. | 2162,67 |
Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием | 2162,67 |
Эвакуированные из зоны отчуждения в 1986г. и позднее | 2162,67 |
Инвалиды ВОВ | 4281,80* |
Участники ВОВ, имеющие группу инвалидности (общее заболевание) | 4281,80* |
Участники ВОВ | 2930,98* |
Несовершеннолетние узники конц. лагерей, имеющие группу инвалидности | 4281,80* |
Несовершеннолетние узники конц. лагерей | 2930,98* |
Инвалиды 1 группы | 2661,52* |
Инвалиды 2 группы | 1580,20* |
Инвалиды 3 группы | 1041,25* |
Дети — инвалиды | 1580,20* |
Вдовы погибших и умерших инвалидов и участников ВОВ | 500,58* |
Ветераны боевых действий | 1851,40* |
* – ЕДВ без учета отказа от НСУ – 1121 руб. 42 коп.
863 руб. 75 коп. – лекарства,
133 руб. 62 коп. – путевка на сан.-кур. лечение,
124 руб. 05 коп. – проезд на пригородном ж/д транспорте.
Фото: БрянскНОВОСТИ.RU.