И кое-где уже намёрзло.
Фактические данные по толщине льда в местах массового выхода людей на лед:
Месторасположения | Наименование водоема | Толщина льда |
г. Брянск | оз. Орлик | 0,5 |
г. Брянск | залив ж/д вокзал Брянск 1, р. Десна | 0 |
г. Брянск | оз. ГРЭС | 0 |
г. Брянск | залив Чёрный мост | 0 |
Дятьковский р-н, п. Бытошь | оз. Бытошское | 0,5 |
Дятьковский р-н, н.п. Дружба | оз. н.п. Дружба | 0,6 |
г. Клинцы | оз. Стодол | 1 |
г. Новозыбков | р. Ипуть | 0 |
Гордеевский р-н, п. Кожаны | оз. Кожановское | 1 |
г. Сураж | р. Ипуть | 0 |
Почепский р-н д. Ржавок | оз. Ржавок | 2-4 |
г. Погар | р. Судость | 0-2 |
Суземский район, д. Смелиж | р. Нерусса | 0-2 |
г. Трубчевск | р. Десна | 0-2 |
Трубчевский р-н, п. Б.Берёзка | р. Десна | 0-2 |
Фото: БрянскНОВОСТИ.RU