Стало известно точное расписание дополнительных автобусов, которые будут курсировать по Брянску 18 марта — в день выборов президента России. Всего на линию выйдут 19 таких транспортных средств.
№ |
Наименование маршрута |
Кол-во автобусов, обслуживающих маршрут, ед. |
Время отправления от конечных остановочных пунктов |
|
Советский район | ||||
1 | Школа №1 – Набережная – п-к Артиллеристам – Зеленое хозяйство | 1 | От ост Школа №1 | От ост. Зеленое хозяйство |
10.00, 13.00, 16.00 | 9.00, 10.50, 14.00, 17.00 | |||
2 | Ул. Горбатова – Телецентр – пер. Супоневский – Школа №6 – Набережная | 3 | От остановки Телецентр | От остановки Школы №6 |
6.59, 7.39, 8.19, 9.00, 9.43, 10.19, 11.04, 11.54, 12.19, 12.39, 13.15, 13.39, 14.00, 14.34, 15.18, 15.51, 16.18, 16.49, 17.38, 18.14, 18.59 | 7.30, 8.15, 8.50, 9.30, 10.17, 10.49, 11.34, 12.27, 12.50, 13.10, 13.47, 14.10, 14.30, 15.02, 15.55, 16.25, 16.50, 17.25, 18.10, 18.45, 19.30 | |||
3 | п. Малое Кузьмино (Разворотное кольцо маршрута №205) – ост. 5-ый микрорайон | 1 | От п. Малое Кузьмино | От ост. 5-ый Микрорайон |
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00. | 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30. | |||
Бежицкий район | ||||
1 | Пос. Бордовичи (ул. Парижской Коммуны) – ул. Островского, д.77 (Школа №53) | 1 | От ул. Парижской Коммуны д. 42 | От ул. Островского, д. 77 |
10.00, 14.00 | 12.00, 14.30 | |||
2 | Пос. Антоновка – ул. Магистральная (Школа №21) | 1 | От пос. Антоновка | От ул. Магистральной |
10.00 | 11.30 | |||
3 | М-н ДеснаГрад – 10-й микрорайон – Школа №18 | 1 | От м-на ДеснаГрад | От Школы №18 |
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 | 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 | |||
4 | Школа №32, Ул. Металлургов – ул. Донбасская – ул. Окружная – ул. Новосоветская – Школа №32 | 1 | От Школы №32 | |
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 | ||||
5 | Ул. Сталелитейная, д. 3 – ул. Ново-Советская – площадь Металлургов – Аллея Металлургов – ДК Стальзавод | 1 | От ул. Сталелитейная, д. 3 | От ДК Стальзавод |
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. | 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. | |||
Фокинский район | ||||
1 | Пос. Ходаринка – Брянск 2 – пос. Ковшовка (Школа №40) | 1 | От пос. Ходаринка | От пос. Ковшовка |
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 | 10.45, 13.45, 16.45, 19.45 | |||
2 | Ул. Щербакова, 64-Б – ул. Дзержинского д. 47 (Брянский филиал ПГУПС) | 1 | От ул. Щербакова, д. 64-Б | От ул. Дзержинского, д. 47 |
11.30, 14.30, 17.30 | 12.15, 15.15, 18.15 | |||
3 | Станция «Брянск Восточный» — МБОУ СОШ №28 (УИК №163) | 1 | От Станции «Брянск- Восточный» | От УИК №163 |
10.00, 12.00, 14.00 | 11.00, 13.00, 15.00 | |||
Володарский район | ||||
1 | Ул. Чичерина д.87 – Гимназия №4 – Больница №2 | 1 | От ул. Чичерина, д.87 | От Гимназии №4 |
8.35, 9.40, 10.50, 11.45, 12.40, 14.55, 15.55, 16.52, 17.50, 18.45, 19.39 | 9.21, 10.35, 11.36, 12.31, 14.43, 15.43, 16.43, 7.38, 18.36, 19.30 | |||
2 | Мамоново Поле – ДК Кравцова – ул. Абашева — Школа №25 — Школа №58 | 1 | От ост. Мамоново Поле | От ул. Абашева (Кладбище) |
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 | 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 | |||
3 | Ул. Комарова д. 63 (ТЦ Варяг) – Театр кукол | 1 | От ул. Комарова (ТЦ Варяг) | От Театра кукол |
10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00 | 10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 16.30 | |||
4 | Бульвар Щорса – ост. Путепровод (Ул. Объездная, д.5) – пос. Большое Полпино (поселковая администрация) | 3 | От остановки Путепровод | От ост. пос. Большое Полпино |
7.57, 8.24, 9.37, 10.04, 10.30, 11.02, 11.58, 12.32, 13.22, 13.34, 15.09, 15.31, 16.17, 16.46, 16.59, 17.57, 18.32, 18.34, 19.27, 19.40, 20.42 | 8.20, 8.57, 9.55, 10.29, 10.50, 11.20, 12.12, 12.50, 13.36, 13.59, 15.37, 15.47, 16.40, 17.16, 17.30, 18.15, 18.45, 18.52, 19.45, 20.15 | |||
ИТОГО: | 19 |
[poll id=»5″]